當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 在線監(jiān)測(cè) > COD氨氮總磷總氮在線監(jiān)測(cè) > JC-Q-IVCOD在線水質(zhì)檢測(cè)儀(環(huán)保)
簡要描述:聚創(chuàng)環(huán)保COD在線水質(zhì)檢測(cè)儀JC-Q-IV型COD在線水質(zhì)分析儀是用于地表水及排放污水的化學(xué)需氧量指標(biāo)的在線監(jiān)測(cè)儀器。儀器以國標(biāo)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),具有操作簡單,自動(dòng)化程度高、便于維護(hù)、耗材成本低等特點(diǎn),儀器標(biāo)配有RS485/RS232接口,支持MODBUS協(xié)議,可以通過遠(yuǎn)程通訊對(duì)其運(yùn)行狀況和數(shù)據(jù)進(jìn)行全面的掌握,亦能對(duì)其進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程分析、遠(yuǎn)程標(biāo)定、遠(yuǎn)程清洗等*功能。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
■ | 分析量程 | 0-200mg/L; 0-1000mg/L;0-5000mg/L (可定制) | ||
■ | 檢出限 | 3mg/L(低量程),22mg/L(高量程) | ||
■ | 分辨率 | <1.0mg/L | ||
■ | 誤 差 | 標(biāo)液<10%;水樣<15% | ||
■ | 重復(fù)性 | 5% | ||
■ | 量程漂移 | ±5% F.S. | ||
■ | 消解溫度 | 165℃(可設(shè)置) | ||
■ | 消解時(shí)長 | 15min(可設(shè)置) | ||
■ | 分析方式 | 整 點(diǎn) | 按小時(shí)運(yùn)行,每天多24組 | |
間 隔 | 按設(shè)置間隔運(yùn)行 | |||
手 動(dòng) | 手動(dòng)分析 | |||
遠(yuǎn) 程 | 以MODBUS方式進(jìn)行遠(yuǎn)程控制;干接點(diǎn)控制 | |||
■ | 標(biāo)定方式 | 間隔次數(shù) | 按分析累加次數(shù)進(jìn)行間隔標(biāo)定 | |
間隔天數(shù) | 按運(yùn)行天數(shù)進(jìn)行間隔標(biāo)定 | |||
手 動(dòng) | 手動(dòng)標(biāo)定 | |||
遠(yuǎn) 程 | 以MODBUS方式進(jìn)行遠(yuǎn)程控制 | |||
■ | 清洗方式 | 自 動(dòng) | 分析清洗;故障清洗;異常斷電清洗;緊急停機(jī)清洗 | |
手 動(dòng) | 手動(dòng)清洗 | |||
■ | 報(bào) 警 | 缺液報(bào)警;自檢報(bào)警;故障報(bào)警;超標(biāo)報(bào)警(一路繼電器) | ||
■ | 數(shù) 據(jù) | 一路4—20mA模擬量 | ||
■ | 通 訊 | 一個(gè)RS232或RS485接口 標(biāo)準(zhǔn)MODBUS協(xié)議 | ||
■ | 存 儲(chǔ) | 約2萬組(斷電自動(dòng)保存);支持U盤導(dǎo)出EXCEL; | ||
■ | 打 印 | 微型工業(yè)熱敏打印機(jī)(選配) | ||
■ | 試劑用量 | 約650次/套(3個(gè)月) | ||
■ | 維保周期 | 約30天,需45分鐘 | ||
■ | 顯示單元 | 7寸液晶,800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | ||
■ | 使用環(huán)境 | 5—35℃,濕度<90%(無凝露) | ||
■ | 水樣溫度 | 5—35℃ | ||
■ | 干 擾 | 氯離子(<1000mg/L),濁度(<60mg/L) | ||
■ | 采水單元 | 用于水樣的循環(huán)及留存;自動(dòng)反吹洗精密過濾系統(tǒng)(選配) | ||
■ | 尺 寸 | 1500×500×400mm (含試劑柜) | ||
■ | 重 量 | 45KG(含試劑柜) | ||
■ | 電 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% | ||
■ | 功 率 | 150W |
詳情請(qǐng)咨詢: 代經(jīng)理 1-8-5-6-1-9-2-9-7-2-1 (微信同號(hào))
產(chǎn)品咨詢